CK61125
1250 мм. над станиной Рмц - 1500/2000/3000/4000/5000/6000 мм.
Подробности
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Остались вопросы, напишите нам info@interprom.me | whatsapp | telegram
Крупные склады в УрФО и СФО
Быстрая доставка
Гарантия на продукцию
Техническое сопровождение
Остались вопросы, напишите нам info@interprom.me | whatsapp | telegram
Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | |
| Размер патрона | 3-кулачковый (400)/4-кулачковый (1000) |
| Макс. диаметр поворота над станиной | 1250mm |
| Расстояние между центрами | 1500/2000/3000/4000/5000/6000mm |
| Макс. диаметр поворота над салазками | 930mm/860mm |
| Ширина станины | 600/650mm/755mm |
| Шпиндель | |
| Диапазон скоростей шпинделя | 25-700r/min/10-300r/min |
| Режим скорости шпинделя | Three gears,Variable speed in one gear |
| Отверстие шпинделя | 105mm/140mm |
| Торец шпинделя | C11/A2-15 |
| Конус шпинделя | Metric1:20/120/Metric1:20/150 |
| Ось | |
| Перемещение по оси X | 630mm |
| Перемещение по оси Z | 1500mm |
| Ускоренный ход по осям X/Z | 4000/5000mm/min |
| Скорость двигателя по оси X | 1500r/min |
| Крутящий момент двигателя по оси X | 15N.m/22N.m |
| Мощность двигателя по оси X | 2.4kw/3.5kw |
| Скорость двигателя по оси Z | 1500r/min |
| Крутящий момент двигателя по оси Z | 22N.m/30N.m |
| Мощность двигателя по оси Z | 3.5kw/4.7kw |
| Задняя бабка | |
| Внешний диаметр | 100mm |
| Перемещение пиноли задней бабки | 250mm/300mm |
| Конус пиноли задней бабки | Morse No. 6 |
| Шариковый винт по осям X/Z | X=32/Z=63 for 1.5/2m,Z=80mm for 3m/3m+ |
| Револьверная головка | |
| Тип | Electrical type |
| Электрический резцедержатель Модель | HAK-21280/SLD170A |
| Кол-во инструментальных станций | 4 position |
| Макс. сечение инструмента | 32x32mm |
| Время индексации револьверной головки | 4.1s |
| Двигатель | |
| Мощность двигателя шпинделя | 15/22kw |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | 0.125KW |
| Точность позиционирования | 0.02mm |
| Точность повторного позиционирования | 0.01mm |
| Размеры станка | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 3800×2300×2150mm for 1.5M |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 4050*2300*2400mm for 1.5M |
| N.w | 8.5t |
Услуги
Наши глубокие знания в области металлообработки и понимание изменяющихся требований
в разных отраслях позволяют нам разрабатывать инновационные решения в сотрудничестве
с Вами для удовлетворения Ваших текущих и будущих потребностей.
Будучи Вашим партнером, мы предлагаем режущие инструменты мирового уровня
и обширный опыт применения технологий в различных областях.
Наша цель — внести свой вклад в Ваш успех и поддержать его!
в разных отраслях позволяют нам разрабатывать инновационные решения в сотрудничестве
с Вами для удовлетворения Ваших текущих и будущих потребностей.
Будучи Вашим партнером, мы предлагаем режущие инструменты мирового уровня
и обширный опыт применения технологий в различных областях.
Наша цель — внести свой вклад в Ваш успех и поддержать его!


