Станок с ЧПУ для шаров
NL-4200BL
Подробности
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Остались вопросы, напишите нам info@interprom.me | whatsapp | telegram
Крупные склады в УрФО и СФО
Быстрая доставка
Гарантия на продукцию
Техническое сопровождение
Остались вопросы, напишите нам info@interprom.me | whatsapp | telegram




Описание
Model / Модель | NL4200BL | |
---|---|---|
Capacity / Функциональные возможности | Swing Over Bed / Макс. диаметр над станиной | Ø442 мм |
Swing Over Saddle / Макс. диаметр над суппортом | Ø146 мм | |
Screw Size / Размер винта | Ø32 мм | |
Screw (X/Z-axis) / Винт (оси X / Z) | шаг 5 | |
Max. Turning Diameter / Макс. токарный диаметр | Ø150 мм | |
Max. Turning Length / Макс. токарная длина | 200 мм | |
Spindle / Шпиндель | Spindle Nose / Передний конец шпинделя |
ASA A2-4 |
Chuck Size / Размер патрона | Collet Chuck / Цанговый патрон | |
Spindle Bore / Диаметр отверстия в шпинделе | Ø42 мм | |
Max. Spindle Speed / Макс. скорость шпинделя | 6000 об/мин | |
Spindle Motor Power / Мощность двигателя шпинделя | 7.5(10) кВт (л.с.) | |
Spindle Motor Max. Torsion / Макс. крутящий момент шпинделя | 35.8 Нм | |
Spindle Motor Max. Turning / Макс. скорость двигателя шпинделя | 1500 об/мин | |
Bar Capacity / Макс. диаметр прутка | Ø30 мм | |
Axis Feeds / Подача оси X/Z/B | Feed Motor X/Z/B-axis / Мощность двигателя оси X/Z/B | 1.2 кВт |
Z-axis Travel / Перемещение по оси Z | 200 мм | |
X-axis Travel / Перемещение по оси X | 78+23 мм | |
B-axis Travel / Перемещение по оси B | -60° / +95° | |
Rapid Feed / Быстрая подача | Rapid Feed Z/X-axis / Быстрая подача оси Z/X |
15 м/мин |
Rapid Feed B-axis / Быстрая подача оси B | 25 м/мин | |
Turret / Револьверная головка | No. of Tools / Количество инструмента | 6 |
Tool Shank Size / Размер хвостовика инструмента | 20x20 мм | |
Boring Tool Size / Размер расточного резца | Ø25 мм | |
Coolant Tank Capacity / Емкость бака охлаждающей жидкости | 200 л | |
Dimensions (LxWxH, incl. Conveyor) / Габариты (Д*Ш*В, включая транспортер удаления стружки) | 3.4x1.7x2.2 м |
Услуги
Наши глубокие знания в области металлообработки и понимание изменяющихся требований
в разных отраслях позволяют нам разрабатывать инновационные решения в сотрудничестве
с Вами для удовлетворения Ваших текущих и будущих потребностей.
Будучи Вашим партнером, мы предлагаем режущие инструменты мирового уровня
и обширный опыт применения технологий в различных областях.
Наша цель — внести свой вклад в Ваш успех и поддержать его!
в разных отраслях позволяют нам разрабатывать инновационные решения в сотрудничестве
с Вами для удовлетворения Ваших текущих и будущих потребностей.
Будучи Вашим партнером, мы предлагаем режущие инструменты мирового уровня
и обширный опыт применения технологий в различных областях.
Наша цель — внести свой вклад в Ваш успех и поддержать его!